Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 18 a 26 de danos de água
- 17393
Graus 2
- 18 a 26 de danos de água
- 17393
Graus 3
- 17393
Graus 4
- 17393
Graus 5
- 17393
Graus 6
- Teletransporta ou troca de lugar
- Dissipa os glifos
- Dissipa os glifos