Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- Ativa os glifos
- 7869
- Dissipa os glifos
Graus 2
- -50% de danos finaisDuração -1
- 25% de danos finaisDuração -1
Graus 3
- Aciona as runas
Graus 4
- Troca de lugar (forçado)
Graus 5
- Sem efeito adicional
Graus 6
- Dissipa os glifos