Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 7 a 9 de danos de terra
Graus 2
- 7 a 9 de danos neutros
Graus 3
- 7 a 9 de danos de fogo
Graus 4
- 7 a 9 de danos de água
Graus 5
- 7 a 9 de danos de ar