Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1–63 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 30747
- 18 a 21 de danos de fogo
Graus 3
- 30747
- 24 a 28 de danos de fogo
Graus 5
- 30747
- 28 a 32 de danos de fogo