Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 11877
- 11879
- Sem efeito adicional
Graus 2
- 11737
Graus 3
- Sem efeito adicional
Graus 4
- 11737
Graus 5
- 11737
Graus 6
- 11737