Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 4 | 1–3 | 15 | 2 |
| 2 | 42 | 4 | 1–3 | 15 | 2 |
| 3 | 42 | 4 | 1–4 | 15 | 2 |
| 4 | 42 | 4 | 1–4 | 15 | 2 |
| 5 | 42 | 4 | 1–5 | 15 | 2 |
| 6 | 142 | 4 | 1–6 | 15 | 2 |
Efeitos
Graus 1
- 13 a 16 de roubo de água
Graus 2
- 15 a 18 de roubo de água
Graus 3
- 17 a 20 de roubo de água
Graus 4
- 19 a 22 de roubo de água
Graus 5
- 21 a 24 de roubo de água
Graus 6
- 27 a 30 de roubo de água