Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 2
- 10 a 17 de danos de água
- Teletransporte simétrico
- 15922
Graus 4
- 13 a 22 de danos de água
- Teletransporte simétrico
- 15922
Graus 6
- 15 a 26 de danos de água
- Teletransporte simétrico
- 15922
Graus 8
- 16 a 28 de danos de água
- Teletransporte simétrico
- 15922
Graus 10
- 17 a 31 de danos de água
- Teletransporte simétrico
- 15922
Graus 12
- 19 a 33 de danos de água
- Teletransporte simétrico
- 15922
Pandemônio · Feitiço · Dofus