Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1–8 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 1–8 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1–8 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1–8 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 1–8 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 0 de danos de fogo
Graus 2
- 0 de danos de fogo
Graus 3
- 0 de danos de fogo
Graus 4
- 0 de danos de fogo
Graus 5
- 2459