Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 9106
- 9106
Graus 2
- 9106
- 9106
Graus 3
- 9289
- 9289
- 9289
- 9289
Graus 4
- 1 de danos de água
Graus 5
- Sem efeito adicional