Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 31445
- 31445
Graus 2
- 31445
Graus 3
- 31445
Graus 4
- 42 a 48 de danos de ar
- -20% resistênciaDuração 3
Graus 5
- 42 a 48 de danos de ar
- -20% resistênciaDuração 3