Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 23698
Graus 2
- 23698
Graus 3
- 23698
Graus 4
- 23698
Graus 5
- 23698
Graus 6
- 23698
Graus 7
- 23698
Graus 8
- 23698
- 23698
Graus 10
- 30 a 34 de danos de fogo
- 20497