Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–4 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1–4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 1–4 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1–4 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 4 | 1–4 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 31 a 35 de danos de ar
- 18421
- 18421
- 18421
- 18421
- 18421
Graus 2
- 31 a 35 de danos de ar
Graus 3
- 33 a 39 de danos de ar
Graus 4
- 36 a 42 de danos de ar
Graus 5
- 39 a 45 de danos de ar
Graus 6
- 42 a 48 de danos de ar