Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–1 | 10 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 1–1 | 10 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 1–1 | 10 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 1–1 | 10 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 1–1 | 10 | 1 |
Efeitos
Graus 1
- 4 a 6 de danos de água
Graus 2
- 5 a 7 de danos de água
Graus 3
- 6 a 8 de danos de água
Graus 4
- 7 a 9 de danos de água
Graus 5
- 8 a 10 de danos de água