Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 0–0 | 15 | 0 |
| 2 | 9 | 3 | 0–0 | 15 | 0 |
| 3 | 9 | 3 | 0–0 | 15 | 0 |
| 4 | 9 | 3 | 0–0 | 15 | 0 |
| 5 | 9 | 3 | 0–0 | 15 | 0 |
| 6 | 109 | 3 | 0–0 | 15 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 1 de alcanceDuração 4
Graus 2
- 2 de alcanceDuração 4
Graus 3
- 3 de alcanceDuração 4
Graus 4
- 4 de alcanceDuração 4
Graus 5
- 5 de alcanceDuração 4
Graus 6
- 6 de alcanceDuração 4