Cefalonda
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3.900 | 10 | 4 | -9 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 164 | 4.000 | 10 | 4 | -8 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 166 | 4.100 | 10 | 4 | -7 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | 168 | 4.100 | 10 | 4 | -6 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | 170 | 4.200 | 10 | 4 | -5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Entranhas de verme do deserto | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne magra | 19% |
| Dente de Ciclotuzinho | 19% |
| Carapaça de verme do deserto | 3,24% |
| Saquinho de temperos | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Ciclopacete | Desconhecido |
| Cintremorsa | Desconhecido |
| Mastincolar | Desconhecido |