Ator Doar
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 5.100 | 11 | 5 | 34 | 28 | 22 | 5 | 0 |
| 2 | 114 | 5.300 | 11 | 5 | 34 | 28 | 22 | 5 | 0 |
| 3 | 116 | 5.400 | 11 | 5 | 34 | 28 | 22 | 5 | 0 |
| 4 | 118 | 5.600 | 11 | 5 | 34 | 28 | 22 | 5 | 0 |
| 5 | 120 | 5.700 | 11 | 5 | 34 | 28 | 22 | 5 | 0 |
| 6 | 120 | 5.700 | 11 | 5 | 34 | 28 | 22 | 5 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne sangrenta | 63% |
| Pele de Dragnarok | 63% |
| Presa de Dragovo Protetor | 5,24% |
| Saquinho de pó mágico | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |