Mastigação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.500 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | -10 | 11 |
| 2 | 84 | 1.600 | 9 | 4 | 14 | 2 | 4 | -8 | 12 |
| 3 | 86 | 1.700 | 9 | 4 | 16 | 3 | 6 | -7 | 13 |
| 4 | 88 | 1.700 | 9 | 4 | 18 | 4 | 8 | -6 | 14 |
| 5 | 90 | 1.800 | 9 | 4 | 20 | 5 | 10 | -5 | 15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne maturada | 39% |
| Dente de Gargântula | 38% |
| Glândula de Arak-hai | 6,4% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Anel tecido | Desconhecido |
| Botas sedosas | Desconhecido |
| Chapéu da Nefilosa | Desconhecido |