Proteção da Planície
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 480 | 8 | 5 | 0 | 11 | 16 | 26 | -29 |
| 2 | 42 | 520 | 8 | 5 | 0 | 12 | 17 | 27 | -28 |
| 3 | 44 | 560 | 8 | 5 | 0 | 13 | 18 | 28 | -27 |
| 4 | 46 | 600 | 8 | 5 | 0 | 14 | 19 | 29 | -26 |
| 5 | 48 | 650 | 8 | 5 | 0 | 15 | 20 | 30 | -25 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne tenra | 97% |
| Focinho de Javali das Planícies | 49% |
| Rabo de Javali das Planícies | 8,12% |
| Javalino Órfão | 0,49% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Anel de Piggy Pop | Desconhecido |
| Cinto de Piggy Pop | Desconhecido |
| Amuleto de Piggy Pop | Desconhecido |
| Lardanel | Desconhecido |
| Cinto Touceiro | Desconhecido |