Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 60 | 1.400 | 10 | 4 |
| 2 | 60 | 1.600 | 10 | 4 |
| 3 | 60 | 1.800 | 10 | 4 |
| 4 | 60 | 2.000 | 10 | 4 |
| 5 | 60 | 2.100 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Prova de Confiança | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waddescudo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lasca do Mawabueno | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Ovo Suwpwesa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Imagem de Colecionador | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Pompom Amarronzado | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Bala Sikeci de Torrone | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chicha verminada | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Biskowa | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Paskwakscudo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Paskwapa | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Paskwapéu | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Lagoperu | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Marmula d'Água | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Minowang | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Fragmento de Anomalia | — | — | — | — | — |
Mawabotas | — | — | — | — | — |
Cinto Emagrecedor | — | — | — | — | — |
Rodela de Waddict | — | — | — | — | — |
Mawabueno · Monstro · Dofus