Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 62 | 900 | 10 | 4 |
| 2 | 64 | 950 | 10 | 4 |
| 3 | 66 | 1.000 | 10 | 4 |
| 4 | 68 | 1.000 | 10 | 4 |
| 5 | 70 | 1.100 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Uei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carne avariada | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Olho de Smagaclope | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Pedra rachada de Cania | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Língua de Smagaclope | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
Smagarrocha | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Saquinho de Berinjelas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fragmento de Anomalia | — | — | — | — | — |
Capacete do Smagador | — | — | — | — | — |
Smagocapa | — | — | — | — | — |
Lâmina do Smagador | — | — | — | — | — |
Botas do Smagador | — | — | — | — | — |
Smagamuleto | — | — | — | — | — |
Cinto do Smagador | — | — | — | — | — |
Escudo do Smagador | — | — | — | — | — |
Smagaclope · Monstro · Dofus