Monstros
Tynril Desconcertado
Nível 140
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 140 | 3.800 | 10 | 2 |
| 2 | 140 | 4.200 | 10 | 2 |
| 3 | 140 | 4.600 | 10 | 2 |
| 4 | 140 | 5.000 | 10 | 2 |
| 5 | 140 | 5.400 | 10 | 2 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Boloto de Relouin | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Lagoperu | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Minowang | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Marmula d'Água | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Fragmento de Anomalia | — | — | — | — | — |
Chapéu do Tynril | — | — | — | — | — |
Rizoma do Tynril | — | — | — | — | — |
Tynril Desconcertado · Monstro · Dofus