Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1–3 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 1–3 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1–3 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1–3 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 1–3 | 5 | 0 |
Effets
Grades 1
- Rembourse 2 à 3 PA
Grades 2
- Rembourse 2 à 3 PA
Grades 3
- Rembourse 2 à 3 PA
Grades 4
- Rembourse 2 à 3 PA
Grades 5
- Rembourse 2 à 3 PA