Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–5 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1–5 | 5 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 1–5 | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–5 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1–5 | 5 | 0 |
Effets
Grades 1
- Téléporte sur la case ciblée
- -10 TacleDurée 1
Grades 2
- Téléporte sur la case ciblée
- -11 TacleDurée 1
Grades 3
- Téléporte sur la case ciblée
- -12 TacleDurée 1
Grades 4
- Téléporte sur la case ciblée
- -13 TacleDurée 1
Grades 5
- Téléporte sur la case ciblée
- -14 TacleDurée 1