Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1–5 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1–5 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1–5 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–5 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 1–5 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 6 | 1–5 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 6 | 1–5 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 6 | 1–5 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 6 | 1–5 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 2 PMDurée 2
- 2 PMDurée 2
- 15919
Grades 2
- 2 PMDurée 2
- 2 PMDurée 2
- 15919
Grades 3
- 2 PMDurée 2
- 2 PMDurée 2
- 15919
Grades 4
- 2 PMDurée 2
- 2 PMDurée 2
- 15919
Grades 5
- 2 PMDurée 2
- 2 PMDurée 2
- 15919
Grades 6
- 2 PMDurée 2
- 2 PMDurée 2
- 15919
Grades 7
- 50 AgilitéDurée 1
Grades 8
- 50 IntelligenceDurée 1
Grades 9
- 50 ChanceDurée 1
Grades 10
- 50 ForceDurée 1