Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 6010
Grades 2
- 6010
- 6010
- 6010
- Dommages : 50% des dommages initiaux subis
Grades 4
- -2% RésistanceDurée -1
Grades 5
- 3 PortéeDurée 1
- 50 FuiteDurée 1
- 50% CritiqueDurée 1