Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 5–10 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 5–10 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 5–10 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 5–10 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 5–10 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- Invoque le dernier allié mort avec 13 % de ses PV
Grades 2
- Invoque le dernier allié mort avec 16 % de ses PV
Grades 3
- Invoque le dernier allié mort avec 19 % de ses PV
Grades 4
- Invoque le dernier allié mort avec 22 % de ses PV
Grades 5
- Invoque le dernier allié mort avec 25 % de ses PV