Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
Effets
Grades 1
- 500 AgilitéDurée 1
Grades 2
- 500 AgilitéDurée 1
Grades 3
- 500 AgilitéDurée 1
Grades 4
- 500 AgilitéDurée 1
Grades 5
- 500 AgilitéDurée 1