Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3 | 0–0 | 25 | 0 |
| 2 | 31 | 3 | 0–0 | 25 | 0 |
| 3 | 31 | 3 | 0–0 | 25 | 0 |
| 4 | 31 | 3 | 0–0 | 25 | 0 |
| 5 | 31 | 3 | 0–0 | 25 | 0 |
| 6 | 131 | 3 | 0–0 | 25 | 0 |
Effets
Grades 1
- 19 à 23 vol Eau
- 13673
- 5835
Grades 2
- 21 à 25 vol Eau
- 13673
- 5835
Grades 3
- 23 à 27 vol Eau
- 13673
- 5835
Grades 4
- 25 à 29 vol Eau
- 13673
- 5835
Grades 5
- 27 à 31 vol Eau
- 13673
- 5835
Grades 6
- 34 à 38 vol Eau
- 13673
- 5835