Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 6750
Grades 2
- 6750
- 6750
Grades 3
- 6750
- 6750
Grades 4
- Échange de positions (forcé)
Grades 5
- Échange de positions (forcé)
- 6723