Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0–5 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 0–5 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0–5 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 0–5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 0–5 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- Pose un piège
Grades 2
- Pose un piège
Grades 3
- Pose un piège
Grades 4
- Pose un piège
Grades 5
- Pose un piège