Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 1–1 | 15 | 1 |
| 2 | 0 | 5 | 1–1 | 15 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 1–1 | 15 | 1 |
| 4 | 0 | 5 | 1–1 | 15 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 1–1 | 15 | 1 |
Effets
Grades 1
- 900 vol Air
- Tue la cible
- 2 PADurée 12
Grades 2
- 900 vol Air
- Tue la cible
- 2 PADurée 12
Grades 3
- 900 vol Air
- Tue la cible
- 2 PADurée 12
Grades 4
- 900 vol Air
- Tue la cible
- 2 PADurée 12
Grades 5
- 900 vol Air
- Tue la cible
- 2 PADurée 12