Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 18693
- 18710
- 18710
- 150% VitalitéDurée -1
- 18710
- 18710
Grades 4
- Tue la cible
Grades 5
- Déclenche les runes
- Déclenche les runes