Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1–3 | 15 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1–3 | 15 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 1–3 | 15 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1–3 | 15 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 1–3 | 15 | 1 |
Effets
Grades 1
- 11 à 13 dommages Feu
- 10221
Grades 2
- 11 à 13 dommages Feu
- 10221
Grades 3
- 11 à 13 dommages Feu
- 10221
Grades 4
- 11 à 13 dommages Feu
- 10221
Grades 5
- 11 à 13 dommages Feu
- 10221