Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 30975
Grades 2
- 30975
Grades 3
- 30975
Grades 4
- 30975
Grades 5
- Téléportation symétrique par rapport au lanceur