Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 5 vol EauDurée 1
- 2533
- 2533
Grades 2
- 6 vol EauDurée 1
- 2533
- 2533
Grades 3
- 7 vol EauDurée 2
- 2533
- 2533
Grades 4
- 8 vol EauDurée 2
- 2533
- 2533
Grades 5
- 9 vol EauDurée 3
- 2533
- 2533
Grades 6
- 10 vol EauDurée 3
- 2533
- 2533