Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 1–1 | 10 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 1–1 | 10 | 0 |
| 3 | 0 | 7 | 1–1 | 10 | 0 |
| 4 | 0 | 7 | 1–1 | 10 | 0 |
| 5 | 0 | 7 | 1–1 | 10 | 0 |
Effets
Grades 1
- 11 à 15 vol EauDurée 2
Grades 2
- 13 à 17 vol EauDurée 2
Grades 3
- 15 à 19 vol EauDurée 2
Grades 4
- 17 à 21 vol EauDurée 2
Grades 5
- 19 à 23 vol EauDurée 2