Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 6279
- 6279
- 6279
- 6279
Grades 2
- -20% RésistanceDurée 2
Grades 3
- -30% RésistanceDurée 2
Grades 4
- -40% RésistanceDurée 2
Grades 5
- -40% RésistanceDurée 2