Absorption Sanguine
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 800 | 8 | 7 |
| 2 | 42 | 870 | 8 | 7 |
| 3 | 44 | 940 | 8 | 7 |
| 4 | 46 | 1 000 | 8 | 7 |
| 5 | 48 | 1 100 | 8 | 7 |
| 6 | 48 | 1 100 | 8 | 7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Minérale | 97 % |
| Patte d'Arakne Majeure | 97 % |
| Arakne Majeure Morte | 8,12 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 2 % |