Absorción Sanguínea
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 800 | 8 | 7 |
| 2 | 42 | 870 | 8 | 7 |
| 3 | 44 | 940 | 8 | 7 |
| 4 | 46 | 1000 | 8 | 7 |
| 5 | 48 | 1100 | 8 | 7 |
| 6 | 48 | 1100 | 8 | 7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne industrial | 97 % |
| Pata de arakna mayor | 97 % |
| Arakna Mayor Muerta | 8,12 % |
| Bolsita de polvo temporal | 2 % |