Assorbimento Sanguigno
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 800 | 8 | 7 |
| 2 | 42 | 870 | 8 | 7 |
| 3 | 44 | 940 | 8 | 7 |
| 4 | 46 | 1000 | 8 | 7 |
| 5 | 48 | 1100 | 8 | 7 |
| 6 | 48 | 1100 | 8 | 7 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Impropria | 97% |
| Zampa di Arakne Maggiore | 97% |
| Arakne Maggiore Morta | 8,12% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 2% |