Graine Vitalisante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 3 800 | 7 | -1 |
| 2 | 137 | 3 900 | 7 | -1 |
| 3 | 138 | 3 900 | 7 | -1 |
| 4 | 139 | 3 900 | 7 | -1 |
| 5 | 140 | 4 000 | 7 | -1 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Macérée | 27 % |
| Feuille de Branche Soignante | 27 % |
| Œil de Branche Soignante | 4,44 % |
| Sachet de Résine | 1 % |