Heilsamen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 3.800 | 7 | -1 |
| 2 | 137 | 3.900 | 7 | -1 |
| 3 | 138 | 3.900 | 7 | -1 |
| 4 | 139 | 3.900 | 7 | -1 |
| 5 | 140 | 4.000 | 7 | -1 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 27 % |
| Blatt eines Heilerastes | 27 % |
| Auge des Heilerasts | 4,44 % |
| Säckchen mit Harz | 1 % |