Repousse
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 2 600 | 10 | 4 |
| 2 | 130 | 2 700 | 10 | 4 |
| 3 | 133 | 2 800 | 10 | 4 |
| 4 | 136 | 2 900 | 10 | 4 |
| 5 | 139 | 3 000 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Belladone de Brouture | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Macérée | 27 % |
| Carpelle de Brouture | 27 % |
| Écorce de Brouture | 4,48 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |