Afastamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 2.600 | 10 | 4 |
| 2 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 3 | 133 | 2.800 | 10 | 4 |
| 4 | 136 | 2.900 | 10 | 4 |
| 5 | 139 | 3.000 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Beladona de Rotaflor | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne macerada | 27% |
| Carpelo de Rotaflor | 27% |
| Casca de Rotaflor | 4,48% |
| Saquinho de cebolas | 1% |