Mort Sûre
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1 700 | 10 | 5 |
| 2 | 99 | 1 700 | 10 | 5 |
| 3 | 102 | 1 800 | 10 | 5 |
| 4 | 105 | 1 900 | 10 | 5 |
| 5 | 108 | 2 000 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Séchée | 34 % |
| Sukette à la Fraise | 17 % |
| Sukette au Citron | 14 % |
| Sukette à la Prune | 14 % |
| Sukette à la Pomme | 14 % |