Muerde Segura
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1700 | 10 | 5 |
| 2 | 99 | 1700 | 10 | 5 |
| 3 | 102 | 1800 | 10 | 5 |
| 4 | 105 | 1900 | 10 | 5 |
| 5 | 108 | 2000 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne seca | 34 % |
| Piruleta de fresa | 17 % |
| Piruleta de limón | 14 % |
| Piruleta de ciruela | 14 % |
| Piruleta de manzana | 14 % |