Morte Sicura
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1700 | 10 | 5 |
| 2 | 99 | 1700 | 10 | 5 |
| 3 | 102 | 1800 | 10 | 5 |
| 4 | 105 | 1900 | 10 | 5 |
| 5 | 108 | 2000 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Stagionata | 34% |
| Zuccherino alla Fragola | 17% |
| Zuccherino al Limone | 14% |
| Zuccherino alla Prugna | 14% |
| Zuccherino alla Mela | 14% |