Griffure Ondulante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3 500 | 12 | 5 |
| 2 | 154 | 3 600 | 12 | 5 |
| 3 | 156 | 3 700 | 12 | 5 |
| 4 | 158 | 3 700 | 12 | 5 |
| 5 | 160 | 3 800 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Trophée du Chaminou | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3 500 | 12 | 5 |
| 2 | 154 | 3 600 | 12 | 5 |
| 3 | 156 | 3 700 | 12 | 5 |
| 4 | 158 | 3 700 | 12 | 5 |
| 5 | 160 | 3 800 | 12 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |