Arañazo Ondulante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3500 | 12 | 5 |
| 2 | 154 | 3600 | 12 | 5 |
| 3 | 156 | 3700 | 12 | 5 |
| 4 | 158 | 3700 | 12 | 5 |
| 5 | 160 | 3800 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Trofeo del raratón y el miaumiau | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3500 | 12 | 5 |
| 2 | 154 | 3600 | 12 | 5 |
| 3 | 156 | 3700 | 12 | 5 |
| 4 | 158 | 3700 | 12 | 5 |
| 5 | 160 | 3800 | 12 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |