Schlängelnde Kratzer
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3.500 | 12 | 5 |
| 2 | 154 | 3.600 | 12 | 5 |
| 3 | 156 | 3.700 | 12 | 5 |
| 4 | 158 | 3.700 | 12 | 5 |
| 5 | 160 | 3.800 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fang die Maunz - Trophäe | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3.500 | 12 | 5 |
| 2 | 154 | 3.600 | 12 | 5 |
| 3 | 156 | 3.700 | 12 | 5 |
| 4 | 158 | 3.700 | 12 | 5 |
| 5 | 160 | 3.800 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |